MAZDA6 2008
Características Mecánicas

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Tipo de Motor | 2.3L DOHC 16 válvulas 4 cilindros con VVT | 3.0L DOHC V6 24 válvulas con VVT | ||
| Potencia (hp) | 156 @ 6000 rpm | 212 @ 6300 rpm | ||
| Torque (lb/ft) | 154 @ 4000 rpm | 197 @ 5000 rpm | ||
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 2260 | 2967 | ||
| Diámetro x Carrera (mm) | 87.5 x 94.0 | 89 x 79.5 | ||
| Relación de Compresión | 9.7:1 | 10.0:1 | ||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro, elevadores mecánicos | 4 válvulas por cilindro, elevadores hidráulicos | ||
| Línea Roja | 6500 rpm | |||
| Inyección de Combustible | Inyección Electrónica Multipuerto | |||
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | |||
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | |||
| Tubo de escape con salida doble | ||||
| Tracción delantera | ||||
| Transmisión manual de 5 velocidades | ||||
| Transmisión automática Sport AT de 5 velocidades con modo manual | ||||
| Transmisión automática Sport AT de 6 velocidades con modo manual | ||||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Amortiguadores de gas delanteros y traseros | ||||
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | ||||
| Dirección hidráulica de Piñón y Cremallera con Asistencia Variable | ||||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo(ABS) y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | ||||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y disco sólido trasero | ||||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | ||||
| Suspensión delantera - Independiente con doble horquilla | ||||
| Suspensión trasera - Independiente Multi-link tipo E | ||||
| PESO | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Distribución de peso % delantero:trasero | 60:40 | 60:40 | ||
| Peso bruto vehicular (kg): | ||||
| Transmisión automática | 1437 | 1532 | ||
| Transmisión manual | 1403 | 1506 | ||
| CAPACIDADES | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Aceite (I) | 4.65 | 5.7 | ||
| Anticongelante (I) | 7.5 | 10.2 | ||
| Tanque de combustible (I) | 68 | |||
MAZDA6 2008
Interior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| ASIENTOS Y ACABADOS | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Asientos delanteros con calefacción | ||||
| Asientos delanteros reclinables tipo cubo | ||||
| Asiento eléctrico del conductor ajustable a 8 posiciones con soporte lumbar de ajuste manual | ||||
| Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 y operación remota | ||||
| Cabeceras delanteras y traseras de altura ajustable | ||||
| Insertos decorativos en los controles eléctricos de las puertas en color gris oscuro | ||||
| Vestiduras de las puertas en piel sintética | ||||
| Vestiduras de los asientos en piel - negra o beige | ||||
| Vestiduras de los asientos y puertas en tela - negra o beige | ||||
| SISTEMA DE AUDIO | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Reproductor para 6 CDs montado en el tablero | ||||
| Sistema de audio AM/FM/CD con reloj digital | ||||
| Sistema de audio Bose® con 7 bocinas (200W) con subwoofer amplificado | ||||
| Sistema de audio con 6 bocinas (4 de puerta y 2 tweeters) | ||||
| INSTRUMENTOS | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Indicadores electroluminiscentes con iluminación nocturna en color rojo | ||||
| Instrumentos con fondo en negro e indicadores en blanco con iluminación nocturna en color rojo | ||||
| Tacómetro y 2 Odómetros de viaje, reiniciables | ||||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Espacio para la cabeza: | ||||
| delantero/trasero | 9584/942 | |||
| delantero con quemacocos | 966 | |||
| Espacio para las caderas: | ||||
| delantero/trasero | 1389/1374 | |||
| Espacio para las piernas: | ||||
| delantero/trasero | 1074/927 | |||
| Espacio para los hombros: | ||||
| delantero/trasero | 1421/1403 | |||
| Espacio trasero para las rodillas | 61 | |||
| CAPACIDADES | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Volumen de carga (l) | 429 | |||
| Volumen de carga con asientos abatidos (l) | 2721 | |||
| Volumen total interior (l) | 3163 | |||
MAZDA6 2008
Exterior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| EXTERIOR | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | ||||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | ||||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con sistema anti-empañante | ||||
| Extensiones laterales inferiores al color de la carrocería | ||||
| Faros de halógeno | ||||
| Faros de niebla | ||||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades variable-fijo intermitente | ||||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | ||||
| Molduras laterales al color de la carrocería | ||||
| Parrilla delantera deportiva al color de la carrocería | ||||
| Spoiler trasero de cajuela integrado | ||||
| LLANTAS Y RINES | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| P215/50 R17 | ||||
| P215/45 R18 | ||||
| 17" de aleación | ||||
| 18" de aleación | ||||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Distancia entre ejes | 2675 | |||
| Entrevía delantera/trasera | 1540/1540 | |||
| Largo | 4745 | |||
| Ancho | 1780 | |||
| Alto | 1440 | |||
MAZDA6 2008
Confort y Conveniencia

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| CONFORT Y CONVENIENCIA | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Aire acondicionado con filtro anti-polen | ||||
| Apertura interior de cajuela, tapa de combustible y cofre | ||||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples y calefacción con ducto trasero | ||||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples y calefacción con ducto trasero | ||||
| Consola central con descansabrazos y compartimento cubierto doble | ||||
| Control automático de temperatura | ||||
| Control remoto para apertura de las puertas y acceso a la cajuela | ||||
| Controles de audio y crucero iluminados y montados en el volante | ||||
| Desempañador de vidrios laterales delanteros | ||||
| Desempañador trasero | ||||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras con portavasos | ||||
| Espejo retrovisor con cambio para día o noche | ||||
| Espejos de vanidad iluminados para conductor y pasajero | ||||
| Guantera iluminada con seguro | ||||
| Luces de cortesía | ||||
| Luces de lectura delanteras, traseras y puertas delanteras | ||||
| Palanca de freno de mano forrada en piel | ||||
| Panel central de instrumentos para sistema de audio, aire acondicionado, reloj y temperatura externa | ||||
| Perilla de palanca de velocidades forrada en piel | ||||
| Portavasos, 2 delanteros y 2 traseros (en el descansabrazos) | ||||
| Quemacocos eléctrico con cubierta interna deslizable | ||||
| Seguros eléctricos de puertas/acción doble | ||||
| Tomacorriente de 12 V | ||||
| Vidrios con función ascenso y descenso activados con llave | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Vidrios eléctricos con función de descenso de un toque para el conductor y copiloto, con función de cerrado global | ||||
| Volante ajustable en altura y profundidad | ||||
| Volante forrado en piel |
MAZDA6 2008
Seguridad

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| SEGURIDAD | MAZDA6 i Sport | MAZDA6 i Grand Sport | MAZDA6 s Sport | MAZDA6 s Grand Sport |
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH | ||||
| Barras en las cuatro puertas contra impacto lateral | ||||
| Bolsas de aire frontales con SRS (Supplemental Restraint System), sistema de inflado doble con sensores de zona de impacto, posición del asiento del conductor y peso del copiloto | ||||
| Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros | ||||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con cobertura delantera y trasera | ||||
| Cabeceras activas en los asientos delanteros diseñadas para disminuir el riesgo de lesiones en el cuello en caso de colisión | ||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | ||||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores y reguladores de fuerza en asientos delanteros | ||||
| Construcción "Triple H" | ||||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | ||||
| Sensor de presión de llantas | ||||
| Sistema antirrobo con inmovilizador de motor | ||||
| Sistema de alarma antirrobo |
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.
