ESPECIFICACIONES
- RESUMEN
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA6 2014 | i Sport | i Grand Touring | i Grand Touring Plus |
| Desde | $314,000* | $368,900* | $399,900* |
MOTOR Y TRANSMISIÓN
Nuevo motor 2.5L SKYACTIV®-G con una transmisión automática SKYACTIV®-Drive de 6 velocidades con modo manual
CARACTERISTICAS DISPONIBLES
Sistema de audio Bose®, sistema de navegación, pantalla touchscreen de 5.8", control central de mando, Bluetooth®, sistema de entrada y encendido sin llave, boton de encendido automático, quemacocos, rines de 19", computadora de viaje y aire acondicionado con control automático de temperatura
SEGURIDAD
6 bolsas de aire: frontal, frontal lateral y lateral tipo cortina, Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y Sistema de Control de Tracción (TCS) , estándar en todos los modelos y camera de visión traser an las versiones Grand Touring y, sistema de monitoreo de Punto Ciego (BSM) y sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA) en la version Grand Touring Plus
- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA6 2014 | i Sport | i Grand Touring | i Grand Touring Plus |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |||
| Tipo de motor | 2.5L SKYACTIV®-G 16 válvulas | ||
| Potencia (hp @ rpm) | 188 @ 5,700 | ||
| Torque (lb-ft @ rpm) | 184 @ 3,250 | ||
| Línea roja (rpm) | 6,500 | ||
| Desplazamiento (cm3) | 2,489 | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 89.0 x 100.0 | ||
| Relación de compresión | 13.0:1 | ||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro elevadores mecánicos | ||
| Inyección de combustible | Inyección electrónica directa | ||
| Tracción delantera | |||
| Transmisión automática SKYACTIV® - Drive 6 velocidades con modo manual | |||
| Rendimiento de combustible combinado (km/l)* | 13.7 TA | ||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | |||
| Dirección electrica | |||
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) | |||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), Asistencia de Frenado (BA) y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | |||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y disco sólido trasero | |||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | |||
| Suspensión delantera - independiente MacPherson con barra estabilizadora | |||
| Suspensión trasera - independiente Multi-link con barra estabilizadora | |||
| PESO (kg) | |||
| Peso bruto vehicular | 1,941 | ||
| Peso en vacío | 1,446 | ||
- EXTERIOR
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA6 2014 | i Sport | i Grand Touring | i Grand Touring Plus |
| EXTERIOR | |||
| Antena integrada al medallón | |||
| Calaveras LED | |||
| Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | |||
| Escape doble con punta cromada | |||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con luz direccional | |||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con luz direccional y sistema desempañante | |||
| Espejo lateral izquierdo electrocrómico | |||
| Extensiones laterales inferiores al color de la carrocería | |||
| Faros de halógeno con función de encendido y apagado automático | |||
| Faros Bi-Xenón dirigibles con función de encendido y apagado automático, y con ajuste de altura (AFLS) | |||
| Faros de niebla | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades, variable-fijo intermitente con sensor de lluvia | |||
| Luces de marcha diurna (DRL) | |||
| Manijas de puertas al color de la carrocería | |||
| Spoiler trasero al color de la carrocería | |||
| Vidrios entintados con filtro UV | |||
| LLANTAS Y RINES | |||
| P225/55 R17 | |||
| P225/45 R19 | |||
| 17" aleación de aluminio | |||
| 19" aleación de aluminio | |||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | |||
| Alto | 1,450 | ||
| Ancho | 1,840 | ||
| Largo | 4,895 | ||
| Distancia entre ejes | 2,830 | ||
| Entrevía delantera/trasera | 1,585/1,575 | 1,595/1,585 | |
- CONFORT
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA6 2014 | i Sport | i Grand Touring | i Grand Touring Plus |
| CONFORT | |||
| Aire acondicionado con filtro anti-polen | |||
| Aire acondicionado con control automático de temperatura independiente de dos zonas | |||
| Apertura interior de tapa de combustible, cofre y cajuela | |||
| Botón de encendido automático | |||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples | |||
| Cámara de visión trasera | |||
| Consola central con portavasos (2), descansabrazos y compartimentos cubiertos | |||
| Control remoto para apertura de puertas | |||
| Control remoto para apertura de puertas con llave inteligente | |||
| Controles de audio y crucero montados al volante | |||
| Desempañador trasero | |||
| Espacio en puertas delanteras y traseras para portabotellas | |||
| Espejo retrovisor con cambio para día y noche | |||
| Espejo retrovisor electrocrómico con control para apertura de garaje | |||
| Espejos de vanidad con cubierta para conductor y copiloto | |||
| Espejos de vanidad iluminados con cubierta para conductor y copiloto | |||
| Freno de mano forrado en piel | |||
| Guantera iluminada | |||
| Luces de cortesía en puertas delanteras y área de carga | |||
| Luces de lectura delanteras | |||
| Palanca de velocidades forrada en piel | |||
| Quemacocos eléctrico de un solo toque con cubierta interna deslizable | |||
| Seguros eléctricos de puertas de acción doble con función automática de cierre central sensible a la velocidad | |||
| Sistema Bluetooth® (manos libres) integrado con controles al volante | |||
| Sistema de navegación | |||
| Tomacorriente de 12V (2) | |||
| Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un toque para el conductor | |||
| Volante con ajuste de altura y profundidad | |||
| Volante forrado en piel | |||
- INTERIOR
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA6 2014 | i Sport | i Grand Touring | i Grand Touring Plus |
| ASIENTOS Y ACABADOS | |||
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | |||
| Asiento eléctrico del conductor con ajuste de 8 posiciones | |||
| Asiento eléctrico del conductor con ajuste de 8 posiciones y memoria | |||
| Asiento eléctrico del copiloto con ajuste de 4 posiciones | |||
| Asiento trasero abatible 60/40 | |||
| Asientos delanteros con calefacción | |||
| Asientos delanteros reclinables y deslizables tipo cubo | |||
| Bolsa detrás del asiento del conductor y copiloto | |||
| Cabeceras de altura ajustable para todos los asientos | |||
| Descansabrazos trasero con portavasos (2) | |||
| Soporte lumbar de ajuste eléctrico | |||
| Vestiduras de asientos en piel | |||
| Vestiduras de asientos en tela | |||
| SISTEMA DE AUDIO | |||
| Entrada auxiliar de audio | |||
| Entrada USB | |||
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para CDs de audio/MP3 y 6 bocinas | |||
| Sistema de audio Bose® AM/FM con reproductor para CDs de audio/MP3, subwoofer amplificado, Centerpoint®, AudioPilot®, Sonido Surround y 11 bocinas | |||
| INSTRUMENTOS | |||
| Computadora de viaje con 6 funciones: promedio y actual consumo de gasolina, contador de combustible/km, velocidad promedio, temperatura externa y recordatorio de servicios | |||
| Display central con pantalla a color touchscreen de 5.8 con información de audio, Bluetooth® y reloj digital | |||
| Display central con pantalla a color touchscreen de 5.8 con información de audio, Bluetooth®, reloj digital y sistema de navegación | |||
| Control central de mando (HMI) para funciones de audio y Bluetooth® | |||
| Control central de mando (HMI) para funciones de audio, Bluetooth® y sistema de navegación | |||
| Tacómetro y 2 odómetros de viaje reiniciables | |||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | |||
| Espacio para cabeza, delantero/trasero | 975/942 | 950/942 | |
| Espacio para caderas, delantero/trasero | 1,425/1,425 | ||
| Espacio para hombros, delantero/trasero | 1,450/1,410 | ||
| Espacio para piernas, delantero/trasero | 1,073/984 | ||
| CAPACIDADES (l) | |||
| Aceite | 4.3 | ||
| Tanque de combustible | 62 | ||
| Volumen de carga: | |||
| Con asientos abatidos | 438 | ||
- SEGURIDAD
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA6 2014 | i Sport | i Grand Touring | i Grand Touring Plus |
| SEGURIDAD | |||
| Ajuste de altura para cinturones de seguridad delanteros | |||
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH | |||
| Bolsas de aire frontales SRS (Supplemental Restraint System) | |||
| Bolsas de aire laterales para asientos delanteros | |||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con cobertura para asientos delanteros y traseros | |||
| Cabeceras diseñadas para disminuir el riesgo de lesiones en el cuello en caso de colisión | |||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos para asientos delanteros y traseros (posiciones laterales) | |||
| Cinturones de seguridad delanteros que incluyen pretensores con reguladores de fuerza | |||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | |||
| Seguro para niños en puertas traseras | |||
| Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor | |||
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | |||
| Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) | |||
| Sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA) | |||
* Los precios y especificaciones indicados en esta página son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Mazda Motor de México S de RL de CV, se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor.
** iPod® es una marca registrada de Apple, Inc. Todos los derechos reservados.
** Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth Sig, Inc. Todos los derechos reservados. Este sistema funciona con ciertos dispositivos electrónicos. Consulta en mazda.mx para más información sobre compatibilidad de equipos.
*** Equipamiento disponible para la versión i Grand Touring Plus.
+ La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores.
++ El Control Dinámico de Estabilidad (DSC) es un sistema electrónico para ayudar al conductor a mantener el control en condiciones adversas. No es un sustituto de las prácticas de conducción segura. Factores como la velocidad, las condiciones de carretera y el tipo de manejo del conductor pueden afectar la efectividad del DSC. Por favor, consulta el manual del propietario para más detalles.
+++ Utiliza siempre el cinturón de seguridad y cuando viajes con niños utiliza los dispositivos de anclaje que se encuentran disponibles en el asiento trasero para asegurar la silla.
Siempre debes revisar los espejos laterales y tomar en cuenta el tráfico a tu alrededor.
La cámara de reversa no ofrece completa visibilidad de la parte trasera del vehículo.
Fotos meramente ilustrativas. Para uso publicitario.