MAZDA5 2010
Características Mecánicas

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Tipo de Motor | 2.3L DOHC 16 válvulas 4 cilindros con VVT | |
| Potencia (hp) | 153 @ 6500 rpm | |
| Torque (lb/ft) | 148 @ 4500 rpm | |
| Línea Roja | 6500 rpm | |
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 2260 | |
| Diámetro x Carrera (mm) | 87.5 x 94.0 | |
| Relación de Compresión | 9.7:1 | |
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro, elevadores mecánicos | |
| Inyección de Combustible | Inyección Electrónica Multipuerto | |
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | |
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | |
| Tracción delantera | ||
| Transmisión manual de 5 velocidades | ||
| Transmisión automática Sport AT de 5 velocidades con modo manual | ||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Amortiguadores de gas delanteros y traseros | ||
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) | ||
| Dirección electro-hidráulica (EHPAS) de Piñón y Cremallera | ||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | ||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y disco sólido trasero | ||
| Suspensión delantera - Independiente, MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ||
| Suspensión trasera - Independiente, Multi-Link tipo E con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ||
| PESO | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Distribución de peso % delantero:trasero | ||
| Transmisión automática | 56.3:43.7 | |
| Transmisión manual | 55.6:44.4 | |
| Peso bruto vehicular (kg): | ||
| Transmisión automática | 1576 | |
| Transmisión manual | 1550 | |
| CAPACIDADES | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Aceite (l) | 4.6 | |
| Anticongelante (l) | 8.3 | |
| Tanque de combustible (l) | 60 | |
MAZDA5 2010
Interior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| ASIENTOS Y ACABADOS | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | ||
| Asiento del conductor con soporte lumbar de ajuste manual | ||
| Asientos delanteros reclinables tipo cubo | ||
| Descansabrazos para el asiento del copiloto y segunda fila | ||
| Tercer fila de asientos con respaldo abatible 50/50 | ||
| Vestiduras de los asientos y puertas en tela negra o arena | ||
| SISTEMA DE AUDIO | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Reproductor para 6 CDs montado en el tablero | ||
| Sistema de audio AM/FM/CD con 6 bocinas, reloj digital y entrada auxiliar de audio | ||
| INSTRUMENTOS | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Indicadores electroluminiscentes con iluminación nocturna | ||
| Tacómetro y 2 Odómetros de viaje, reiniciables | ||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Espacio para la cabeza sin quemacocos, | ||
| 1a., 2a. y 3a. fila | 1033/1000/1942 | |
| Espacio para las caderas, | ||
| 1a., 2a. y 3a. fila | 1344/1481/1039 | |
| Espacio para las piernas, | ||
| 1a., 2a. y 3a. fila | 1035/893/780 | |
| Espacio los hombros, | ||
| 1a., 2a. y 3a. fila | 1410/1411/1250 | |
| CAPACIDADES | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Volumen para carga (l) | 1256.3 | |
| Volumen para pasajeros (l) | 2767.5 | |
| Volumen total (l) | 3514 | |
MAZDA5 2010
Exterior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| EXTERIOR | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Antena montada en el techo | ||
| Calaveras de LED | ||
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | ||
| Dos puertas deslizables laterales | ||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | ||
| Espejos eléctricos en color negro | ||
| Extensiones laterales inferiores | ||
| Faros de halógeno con mica transparente rediseñados | ||
| Faros de niebla | ||
| Limpiador trasero, fijo-intermitente | ||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades fijo-intermitente | ||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | ||
| Molduras laterales al color de la carrocería | ||
| Parrilla delantera deportiva al color de la carrocería rediseñada | ||
| Spoiler trasero deportivo | ||
| LLANTAS Y RINES | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| P205/50 R16 | ||
| 16" de aleación | ||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Distancia entre ejes | 2750 | |
| Entrevía delantera/trasera | 1530/1515 | |
| Largo | 4620 | |
| Ancho | 1755 | |
| Alto | 1630 | |
| Altura mínima sobre el suelo con carga | 152.4 | |
MAZDA5 2010
Confort y Conveniencia

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| CONFORT Y CONVENIENCIA | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Aire acondicionado con filtro anti-polen | ||
| Apertura interior de cajuela, tapa de combustible y cofre | ||
| Calefacción/ Desempañante con ventilador de velocidades múltiples | ||
| Chapa de encendido iluminada | ||
| Consola central con descansabrazos y compartimento cubierto doble | ||
| Control automático de temperatura | ||
| Control de crucero iluminado y montado en el volante | ||
| Control remoto para apertura de las puertas y acceso a la cajuela | ||
| Controles de audio iluminados y montados en el volante | ||
| Desempañador de vidrios laterales delanteros | ||
| Desempañador trasero | ||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras con portavasos | ||
| Espejo retrovisor con cambio para día o noche | ||
| Espejos de vanidad con cubierta para conductor y pasajero | ||
| Guantera iluminada con seguro | ||
| Luces de cortesía | ||
| Luces de lectura delanteras, traseras y de puertas delanteras | ||
| Mesa plegable con un compartimento multiusos en la segunda fila de asientos | ||
| Panel central de instrumentos para sistema de audio, aire acondicionado y reloj | ||
| Panel central de instrumentos para sistema de audio, aire acondicionado, reloj y temperatura externa | ||
| Perilla de palanca de velocidades forrada en piel | ||
| Portavasos, 2 delanteros, 2 en la segunda fila (en la consola central) y 2 en la tercera fila (en los páneles laterales) | ||
| Quemacocos eléctrico con cubierta interna deslizable | ||
| Segunda fila de asientos con descansabrazos individuales | ||
| Seguros eléctricos en puertas | ||
| Tapetes alfombrados | ||
| Tomacorrientes de 12V (2) | ||
| Ventilas traseras de aire acondicionado para la segunda fila de asientos con controles independientes | ||
| Vidrios eléctricos con función de descenso de un toque para el conductor | ||
| Volante ajustable en altura y profundidad | ||
| Volante forrado en piel |
MAZDA5 2010
Seguridad

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| SEGURIDAD | MAZDA5 Sport | MAZDA5 Touring |
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH | ||
| Bolsas de aire frontales con SRS (Supplemental Restraint System), sistema de inflado doble con sensores de zona de impacto, posición del asiento del conductor y peso del copiloto | ||
| Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros | ||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina en las tres filas de asientos | ||
| Cabeceras con altura ajustable para todos los asientos | ||
| Cabeceras en los asientos delanteros diseñadas para disminuir el riesgo de lesiones en el cuello en caso de colisión | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | ||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores con reguladores de fuerza en los asientos delanteros | ||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | ||
| Seguro para niños en puertas traseras | ||
| Sistema antirrobo con inmovilizador de motor | ||
| Sistema de alarma antirrobo |
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.
