MAZDA3 sedán 2008
Características Mecánicas

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Tipo de Motor | 2.0L DOHC 16 válvulas 4 cilindros con VVT |
2.3L DOHC 16 válvulas 4 cilindros con VVT |
|
| Potencia (hp) | 148 @ 6500 rpm | 156 @ 6500 rpm | |
| Torque (lb/ft) | 135 @ 4500 rpm | 150 @ 4500 rpm | |
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 1999 | 2260 | |
| Diámetro x Carrera (mm) | 87.5 x 83.1 | 87.5 x 94.0 | |
| Relación de Compresión | 10.0:1 | 9.7:1 | |
| Línea Roja | 6500 rpm | ||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro, elevadores mecánicos | ||
| Inyección de Combustible | Inyección Electrónica Multipuerto | ||
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | ||
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | ||
| Tracción delantera | |||
| Transmisión manual de 5 velocidades | |||
| Transmisión automática Sport AT de 4 velocidades con modo manual | |||
| Transmisión automática Sport AT de 5 velocidades con modo manual | |||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Amortiguadores de gas delanteros y traseros | |||
| Dirección electro-hidráulica (EHPAS) de Piñón y Cremallera | |||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), Asistencia de Frenado y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | |||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y disco sólido trasero | |||
| Suspensión delantera - Independiente, MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | |||
| Suspensión trasera - Independiente, Multi-Link tipo E con resortes helicoidales y barra estabilizadora | |||
| PESO | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Distribución de peso % delantero:trasero | 60:40 | 60:40 | |
| Peso bruto vehicular (kg): | |||
| Transmisión automática | 1274 | 1350 | |
| Transmisión manual | 1261 | 1326 | |
| CAPACIDADES | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Aceite (l) | 3.7 | 3.8 | |
| Anticongelante (l) | 7.5 | 7.5 | |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 55 | 55 | |
MAZDA3 sedán 2008
Interior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| ASIENTOS Y ACABADOS | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Asiento del conductor con ajuste de altura y soporte lumbar de ajuste manual | |||
| Asientos delanteros reclinables tipo cubo | |||
| Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | |||
| Cabeceras delanteras y traseras (posiciones laterales) de altura ajustable | |||
| Vestiduras de los asientos en tela - negra o arena | |||
| Vestiduras de los asientos y puertas en tela - negra o beige | |||
| SISTEMA DE AUDIO | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Control de volumen sensible a la velocidad con ajuste automático (ALC) | |||
| Reproductor para 6 CDs montado en el tablero | |||
| Sistema de audio AM/FM con reproductor de CD de audio/MP3, reloj digital y entrada auxiliar de audio | |||
| Sistema de audio con 4 bocinas | |||
| Sistema de audio con 6 bocinas (incluye 2 tweeters) | |||
| INSTRUMENTOS | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Indicadores electroluminiscentes con iluminación nocturna | |||
| Instrumentos con fondo negro e indicadores en blanco con iluminación nocturna en color rojo | |||
| Tacómetro y 2 Odómetros de viaje, reiniciables | |||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Espacio para la cabeza: | |||
| Delantero/trasero | 994/951 | ||
| Delantero/trasero con quemacocos | 969/941 | ||
| Espacio para las piernas, delantero/trasero | 1045/922 | 1045/922 | |
| Espacio para las rodillas, trasero | 17 | 17 | |
| Espacio para los hombros, delantero/trasero | 1394/1371 | 1394/1371 | |
| CAPACIDADES | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Volumen de carga (l) | 325 | 325 | |
| Volumen total interior (l) | 2993 | 2993 | |
MAZDA3 sedán 2008
Exterior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| EXTERIOR | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | |||
| Defensas deportivas delantera y trasera al color de la carrocería | |||
| Espejos con control manual al color de la carrocería | |||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | |||
| Extensiones laterales inferiores | |||
| Faros de halógeno con mica transparente | |||
| Faros de niebla | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades fijo intermitente | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades variable-fijo intermitente | |||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | |||
| Molduras laterales al color de la carrocería | |||
| Parilla delantera con barra superior al color de la carrocería | |||
| Parrilla delantera deportiva al color de la carrocería | |||
| LLANTAS Y RINES | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| P195/65 R15 rango H todo clima | |||
| P205/55 R16 rango H todo clima | |||
| P205/50 R17 rango V todo clima | |||
| 15" de acero con tapones | |||
| 16" de aleación | |||
| 17" de aleación | |||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Alto | 1465 | 1465 | |
| Ancho | 1755 | 1755 | |
| Largo | 4505 | 4510 | |
| Altura mínima sobre el suelo con carga | 150 | 150 | |
| Distancia entre ejes | 2640 | 2640 | |
| Entrevía delantera/trasera | 1530/1515 | 1530/1515 | |
MAZDA3 sedán 2008
Confort y Conveniencia

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| CONFORT Y CONVENIENCIA | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Aire acondicionado | |||
| Aire acondicionado con filtro anti-polen | |||
| Apertura interior de cajuela, tapa de combustible y cofre | |||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples y calefacción con ducto trasero | |||
| Consola central con descansabrazos y compartimento cubierto doble | |||
| Control de crucero iluminado y montado en el volante | |||
| Control remoto para apertura de las puertas y acceso a la cajuela | |||
| Controles de audio iluminados y montados en el volante | |||
| Descansabrazos trasero con portavasos | |||
| Desempañador de vidrios laterales delanteros | |||
| Desempañador trasero | |||
| Display central para información de audio y reloj | |||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras con portavasos | |||
| Espejo retrovisor con cambio para día o noche | |||
| Espejos de vanidad con cubierta para conductor y pasajero | |||
| Espejos de vanidad iluminados con cubierta para conductor y pasajero | |||
| Guantera iluminada con seguro | |||
| Iluminación en la cajuela | |||
| Luces de cortesía | |||
| Luces de lectura para piloto y copiloto | |||
| Perilla de palanca de velocidades forrada en piel | |||
| Puertas traseras con portavasos | |||
| Quemacocos eléctrico con cubierta interna deslizable | |||
| Seguros eléctricos de puertas | |||
| Tomacorriente de 12 V (2) | |||
| Vidrios con control manual | |||
| Vidrios eléctricos con función de descenso de un toque para el conductor | |||
| Volante ajustable en altura y profundidad | |||
| Volante forrado en piel |
MAZDA3 sedán 2008
Seguridad

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| SEGURIDAD | MAZDA3 i | MAZDA3 i Touring | MAZDA3 s |
| Ajuste de altura de los cinturones de seguridad delanteros | |||
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH | |||
| Barras en las cuatro puertas contra impacto lateral | |||
| Bolsas de aire frontales SRS (Supplemental Restraint System), sistema de inflado doble con sensores de zona de impacto, posición del asiento del conductor y peso del copiloto | |||
| Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros | |||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con cobertura delantera y trasera | |||
| Cabeceras en los asientos delanteros diseñadas para disminuir el riesgo de lesiones en el cuello en caso de colisión | |||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | |||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores con reguladores de fuerza en los asientos delanteros | |||
| Columna de dirección colapsable (seguida de la activación de bolsas de aire) | |||
| Construcción "Triple H" | |||
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) | |||
| Defensas resistentes a impactos a 8 km/h | |||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | |||
| Sistema antirrobo con inmovilizador de motor | |||
| Sistema de alarma antirrobo |
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.
