Mazda CX-7 2009
Características Mecánicas

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Tipo de Motor | 2.3L DISI Turbocargado 16 válvulas 4 cilindros | ||
| Potencia (hp) | 244 @ 5000 rpm | ||
| Torque (lb/ft) | 258 @ 2500 rpm | ||
| Línea Roja | 6700 rpm | ||
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 2260 | ||
| Diámetro x Carrera (mm) | 87.5 x 94.0 | ||
| Relación de Compresión | 9.5:1 | ||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro con VVT | ||
| Inyección de Combustible | Inyección Electrónica Directa | ||
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | ||
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | ||
| Tracción delantera | |||
| Tracción en las 4 ruedas (AWD) con distribución de torque variable en tiempo real (ATSC) | |||
| Transmisión automática Sport AT de 6 velocidades con modo manual | |||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) | |||
| Dirección hidráulica de Piñón y Cremallera con Asistencia Variable | |||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), Asistencia de Frenado y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | |||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y trasero | |||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | |||
| Suspesión delantera - Independiente, MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | |||
| Suspensión trasera - Independiente, Multi-Link tipo E con resortes helicoidales y barra estabilizadora | |||
| PESO | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Peso (kg) | 1683 | 1782 | |
| CAPACIDADES | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Aceite (I) | 5.7 | ||
| Anticongelante (I) | 8.9 | ||
| Capacidad de arrastre (kg) | 907 | ||
| Capacidad de carga en rieles (kg) | 45 | ||
| Tanque de combustible (I) | 69 | ||
Mazda CX-7 2009
Interior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| ASIENTOS Y ACABADOS | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Asiento del conductor ajustable a 6 posiciones de ajuste manual | |||
| Asiento eléctrico del conductor ajustable a 8 posiciones con soporte lumbar de ajuste manual | |||
| Asientos delanteros con calefacción | |||
| Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | |||
| Cabeceras delanteras y traseras (laterales) de altura ajustable | |||
| Capacidad para 5 pasajeros | |||
| Vestiduras de los asientos en piel - negra o arena | |||
| Vestiduras de los asientos en tela - negra o arena | |||
| SISTEMA DE AUDIO | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Antena montada en el techo | |||
| Control de volumen sensible a la velocidad con ajuste automático (ALC) | |||
| Entrada auxiliar de audio | |||
| Sistema de audio AM/FM/ con reproductor para CD de audio/MP3 con 4 bocinas y reloj digital | |||
| Sistema de audio Bose® AM/FM con reproductor para 6 CDs de audio/MP3 montado en el tablero con 9 bocinas, Centerpoint® y AudioPilot® | |||
| INSTRUMENTOS | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Indicadores electroluminiscentes con iluminación indirecta en color azul | |||
| Tacómetro y 2 Odómetros de viaje reiniciables | |||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Espacio para caderas, delantero/trasero | 1391/1345 | ||
| Espacio para la cabeza, delantero/trasero: | |||
| con quemacocos | 970/980 | ||
| sin quemacocos | 1009/998 | ||
| Espacio para las piernas, delantero/trasero | 1059/925 | ||
| Espacio para los hombros, delantero/trasero | 1472/1417 | ||
| Espacio trasero para las rodillas | 39 | ||
| CAPACIDADES | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Área de carga (I): | |||
| Con asientos abatidos | 1659 | ||
| Sin asientos abatidos | 847 | ||
| Volumen total del interior (I): | |||
| con quemacocos | 2797 | ||
| sin quemacocos | 2879 | ||
Mazda CX-7 2009
Exterior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| EXTERIOR | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | |||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con direccional y sistema anti-empañante | |||
| Espejos eléctricos en color negro con sistema anti-empañante | |||
| Faros de halógeno con encendido y apagado automático | |||
| Faros de niebla | |||
| Faros de xenón con encendido y apagado automático | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades variable-fijo intermitente | |||
| Limpiaparabrisas trasero intermitente | |||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | |||
| Manijas de las puertas cromadas | |||
| Spoiler trasero deportivo | |||
| Vidrios de privacidad | |||
| LLANTAS Y RINES | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| P235/60 R18 | |||
| 18" de aleación | |||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Altura mínima sobre el suelo con carga | 206 | ||
| Distancia entre ejes | 2750 | ||
| Entrevía delantera/trasera | 1617/1612 | ||
| Largo | 4675 | ||
| Ancho | 1872 | ||
| Alto | 1645 | ||
Mazda CX-7 2009
Confort y Conveniencia

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| CONFORT Y CONVENIENCIA | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Aire acondicionado con filtro anti-polen | |||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples y calefacción con ducto trasero | |||
| Consola central con descansabrazos | |||
| Control automático de temperatura | |||
| Control remoto para apertura de las puertas con llave inteligente (tarjeta) | |||
| Control remoto para apertura de seguros de las puertas | |||
| Controles de audio y crucero iluminados y montados en el volante | |||
| Cubierta para área de carga deslizable | |||
| Descansabrazos central para asientos traseros | |||
| Desempañador trasero | |||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras con portavasos | |||
| Espejos de vanidad iluminados con cubierta para conductor y pasajero | |||
| Guantera con seguro | |||
| Llave inteligente | |||
| Panel central de instrumentos en color gris oscuro | |||
| Perilla de palanca de velocidades forrada en piel | |||
| Quemacocos eléctrico con cubierta interna deslizable | |||
| Seguros eléctricos de puertas/ acción doble | |||
| Tomacorriente de 12V | |||
| Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un toque para las ventanas delanteras | |||
| Volante ajustable en altura | |||
| Volante forrado en piel |
Mazda CX-7 2009
Seguridad

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| SEGURIDAD | CX-7 Sport | CX-7 Grand Touring | CX-7 Grand Touring AWD |
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH | |||
| Barras en puertas con impacto lateral | |||
| Bolsas de aire frontales con SRS (Supplemental Restraint System), sistema de inflado doble con sensores de impacto, posición del asiento del conductor y peso del copiloto | |||
| Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros | |||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con cobertura delantera y trasera | |||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | |||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores con reguladores de fuerza en los asientos delanteros | |||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | |||
| Sistema antirrobo con inmovilizador de motor | |||
| Sistema de alarma antirrobo |
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.
