Mazda CX-7 2010
Características Mecánicas

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Tipo de Motor | I4 2.5L 16 válvulas | 2.3L DISI Turbocargado 16 válvulas 4 cilindros | ||
| Potencia (hp) | 161@6000 rpm | 244@5000 rpm | ||
| Torque (lb/ft) | 161@3500 rpm | 258@2500 rpm | ||
| Línea Roja | 6500 rpm | 6700 rpm | ||
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 2488 | 2260 | ||
| Diámetro x Carrera (mm) | 89.0 x 100 | 87.5 x 94 | ||
| Relación de Compresión | 9.7:1 | 9.5:1 | ||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro con VVT | |||
| Inyección de Combustible | Injección Multipuerto | Inyección Electrónica Directa | ||
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | |||
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | |||
| Tracción delantera | ||||
| Tracción en las 4 ruedas (AWD) con distribución de torque variable en tiempo real (ATSC) | ||||
| Transmisión automática Sport AT de 5 veolocidades con modo manual | ||||
| Transmisión automática Sport AT de 6 velocidades con modo manual | ||||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) | ||||
| Dirección hidráulica con endurecimiento progresivo | ||||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), Asistencia de Frenado y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | ||||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y trasero | ||||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | ||||
| Suspensión delantera - Independiente, MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ||||
| Suspensión trasera - Independiente, Multi-Link Tipo E con resortes helicoidales y barra establilizadora | ||||
| PESO | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Preso bruto vehicular (kg) | 1586 | 1718 | 1815 | |
| CAPACIDADES | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Aceite (I) | 5 | 5.7 | ||
| Anticongelante (I) | 8.9 | |||
| Capacidad de arrastre (kg) | 680.4 | 907 | ||
| Tanque de combustible (I) | 62 | 69 | ||
Mazda CX-7 2010
Interior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| ASIENTOS Y ACABADOS | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Asiento del conductor ajustable a 6 posiciones de ajuste manual | ||||
| Asiento eléctrico del conductor ajustable a 8 posiciones con soporte lumbar de ajuste manual | ||||
| Asientos delanteros con calefacción | ||||
| Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | ||||
| Cabeceras delanteras y traseras (laterales) de altura ajustable | ||||
| Capacidad para 5 pasajeros | ||||
| Vestiduras de los asientos en piel - negra o arena | ||||
| Vestiduras de los asientos en tela - negra o arena | ||||
| SISTEMA DE AUDIO | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Antena montada en el techo | ||||
| Control de volumen sensible a la velocidad con ajuste automático (ALC) | ||||
| Entrada auxiliar de audio | ||||
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para CDs de audio/MP3 con 4 bocinas y reloj digital | ||||
| Sistema de audio Bose® AM/FM con reproductor para 6 CDs de audio/MP3 montado en el tablero con 9 bocinas, Centerpoint® y AudioPilot® | ||||
| INSTRUMENTOS | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Computadora de viaje con 4 funciones incluyendo promedio y actual consumo de gasolina, contador combustible/km y velocidad promedio | ||||
| Display de Información para Piloto (MID) a colores, con display de temperatura externa, computadora de viaje, recordatorio de servicio e información de audio | ||||
| Display de Información para Piloto (MID) monocromático, con display de temperatura externa, computadora de viaje, recordatorio de servicio e información de audio | ||||
| Indicadores electroluminisicentes con iluminación indirecta en color azul | ||||
| Tacómetro y 2 Odómetros de viaje, reiniciables | ||||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Espacio para cabeza, delantero/trasero | 1009/998 | 970/980 | ||
| Espacio para caderas, delantero/trasero | 1391/1345 | |||
| Espacio para las piernas, delantero/trasero | 1059/925 | |||
| Espacio para los hombros, delantero/trasero | 1472/1417 | |||
| Espacio trasero para las rodillas | 39 | |||
| CAPACIDADES | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Volumen total interior (l) | 2881 | 2796.6 | ||
| Volumen de carga (l): | ||||
| Con asientos abatidos | 1658.3 | |||
| Sin asientos abatidos | 847.7 | |||
Mazda CX-7 2010
Exterior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| EXTERIOR | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Nuevas defensas delantera y trasera al color de la carrocería | ||||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con sistema anti-empañante y luz direccional | ||||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | ||||
| Faros de halógeno con encendido y apagado manual | ||||
| Faros de niebla | ||||
| Faros de xenón con encendido y apagado automático y ajuste de altura | ||||
| Limpiador trasero intermitente | ||||
| Limpiaparabrisas intermitente, ajustable por tiempo | ||||
| Limpiaparabrisas auto- intermitente automáticos con sensor de lluvia | ||||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | ||||
| Manijas de las puertas cromadas | ||||
| Spoiler trasero deportivo | ||||
| Vidrios de privacidad | ||||
| LLANTAS Y RINES | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| P215/70 R17 H | ||||
| P235/60 R18 | ||||
| 17" de aleación | ||||
| 18" de aleación | ||||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Altura mínima sobre el suelo con carga | 205.9 | 208.89 | 207.89 | |
| Distancia entre ejes | 2750 | |||
| Entrevía delantera/trasera | 1617/1612 | |||
| Largo | 4682 | |||
| Ancho | 1872 | |||
| Alto | 1645 | |||
Mazda CX-7 2010
Confort y Conveniencia

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| CONFORT Y CONVENIENCIA | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Aire acondicionado con filtro anti-polen | ||||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples y calefacción con ducto trasero | ||||
| Cámara de visión trasera | ||||
| Consola central con descansabrazos | ||||
| Control automático de temperatura | ||||
| Control remoto para apertura de las puertas con llave inteligente | ||||
| Control remoto para apertura de seguros de puertas | ||||
| Controles de audio y crucero iluminados y montados en el volante | ||||
| Cubierta para área de carga deslizable | ||||
| Descansabrazos central para asientos traseros | ||||
| Desempañador trasero | ||||
| Display central para información de audio y reloj | ||||
| Display central para información de audio, reloj, aire acondicionado y temperatura externa | ||||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras con portavasos | ||||
| Espejos de vanidad iluminados con cubierta para conductor y pasajero | ||||
| Guantera con seguro | ||||
| Llave inteligente | ||||
| Perrilla de palanca de velocidades forrada en piel | ||||
| Quemacocos eléctrico con cubierta inerna deslizable | ||||
| Seguros eléctricos de puertas / acción doble | ||||
| Sensores de reversa | ||||
| Tomacorriente de 12 V (2) | ||||
| Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un toque para las ventanas delanteras | ||||
| Volante ajustable en altura | ||||
| Volante forrado en piel |
Mazda CX-7 2010
Seguridad

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| SEGURIDAD | i Sport | s Sport | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH | ||||
| Barras en puertas con impacto lateral | ||||
| Bolsas de aire frontales con SRS (Supplemental Restraint System), sistema de inflado doble con sensores de impacto, posición del asiento del conductor y peso del copiloto | ||||
| Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros | ||||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con cobertura delantera y trasera | ||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | ||||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores con reguladores de fuerza en los asientos delanteros | ||||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | ||||
| Sistema antirrobo con inmovilizador de motor | ||||
| Sistema de alarma antirrobo |
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.
